راهنمای انتخاب فیلتر
Applications | Main Features | Filtration Media |
---|---|---|
Chemical and beverage filtration; HPLC sample prep | Hydrophilic;Robust; Broad chemical,compatibility, pH range: 3–12 | Nylon |
Protein, tissue culture media, buffer, and HPLC prep filtration | Hydrophilic,High Flow,Low Protein Binding,pH 1–14 | PES |
Organic solvents; acid/alkali resistance; gas filtration; air sampling | Broad compatibility; low protein binding; supported/unsupported | PTFE |
Gas filtration Food industry filtration | High thermal resistance; broad compatibility; hydrophilic/hydrophobic; low protein binding | PVDF |
Cell culture media; microorganism ID; acid detection; heavy metals testing | Hydrophilic; high flow; low protein binding; pH 4–8. | MCE |
Protein, enzyme, biological solutions; tissue culture | Hydrophilic; Low protein binding | CA |
Limited hours | Broad compatibility; high capacity; 500°C resistance; pH 1-14 | Glass Fiber |
Pre-filtration; Clarification | Clarification; tissue culture; DNA/RNA purification; particulate collection | PP Microfiber |

✅ انواع فیلترهای سرسرنگی بر اساس جنس غشاء (Membrane Material)
کاربردها | ویژگیها | جنس غشاء |
---|---|---|
فیلتراسیون محلولهای زیستی، سرمها، محیطهای کشت سلولی | دبی جریان بالا، جذب پروتئین پایین | PES (Polyethersulfone) |
مناسب برای نمونههای LC-MS و فیلتراسیون محلولهای پروتئینی | مقاومت شیمیایی بالا، جذب پروتئین کم | PVDF (Polyvinylidene Fluoride) |
مناسب برای حلالهای آلی، گازها و کاربردهای HPLC | بیشترین مقاومت در برابر اسیدها، بازها و حلالهای آلی | PTFE (Polytetrafluoroethylene) |
فیلتراسیون حلالهای آلی-آبی و بافرهای عمومی | مقاومت شیمیایی متوسط، جذب پروتئین متوسط | Nylon |
مناسب برای محلولهای پروتئینی و نمونههای بیولوژیک | جذب پروتئین بسیار پایین | CA (Cellulose Acetate) |
فیلتراسیون باکتریها و محیطهای کشت میکروبی | تخلخل بالا، توانایی فیلتراسیون میکروبی | MCE (Mixed Cellulose Ester) |
نمونههای زیستی و دارویی حساس به آلودگی | مقاومت بالا در برابر حلالها، بدون بایندر | RC (Regenerated Cellulose) |
🔍 تفاوت فیلترها از نظر اندازه منافذ (Pore Size)
اندازه منفذ | کاربرد |
---|---|
0.1 µm | حذف مایکوپلاسما و ذرات بسیار ریز (کمکاربردتر) |
0.2 µm | استریلسازی محلول و جلوگیری از عبور باکتریها |
0.45 µm | حذف ذرات معلق پیش از آنالیزهایی نظیر HPLC یا UV |
📌 نکات کاربردی:
- برای استریلسازی محلولها، فیلتر با منفذ 0.2 میکرون انتخاب شود.
- برای حذف ذرات درشت و محافظت از ستون HPLC، استفاده از فیلتر 0.45 میکرون کافی است.
🔬 انتخاب قطر مناسب بر اساس حجم نمونه
قطر فیلتر (میلیمتر) | حجم نمونه مناسب |
---|---|
13 mm | ≤ 10 میلیلیتر |
25 mm | 10 تا 100 میلیلیتر |
33 mm و بالاتر | حجمهای بالا (مقیاس پایلوت یا تولیدی) |